36th FESTIVAL DE JAPON
結果発表 !!
2017.10.3(火) PM1:00~6:30 山野ホール(代々木)
① ワインディング
| 順位 | 名前 | 所属 | 都道府県 |
| 3位 | 松本 光樹 | KENJE FACE 大船 | 神奈川県 |
| 2位 | 神山 安奈 | 早稲田美容専門学校 | 東京都 |
| 1位 | 滑川 都 | 千葉美容専門学校 | 千葉県 |
② 学生カット
| 順位 | 名前 | 所属 | 都道府県 |
| 3位 | 大久保 諒一 | 東京総合美容専門学校 | 東京都 |
| 2位 | 鹿児島 一輝 | 山野美容専門学校 | 東京都 |
| 1位 | 糸井 圭太 | 京都理容美容専修学校 | 京都府 |
③ カットアート
| 順位 | 名前 | 所属 | 都道府県 |
| 3位 | 川上 友佳里 | ウーマン ピュア | 茨城県 |
| 2位 | 米澤 章奈 | FACE 陽光台 | 神奈川県 |
| 1位 | 山口 冬樹 | シーウェーブスタイルクラブ | 神奈川県 |
④ まとめ髪
| 順位 | 名前 | 所属 | 都道府県 |
| 3位 | 山﨑 美穂 | 山野美容専門学校 | 東京都 |
| 2位 | 井上 由貴 | 京都理容美容専修学校 | 京都府 |
| 1位 | 由井 宏朋 | エイム プラス ワン | 東京都 |
⑤ 中振袖着付け髪
| 順位 | 名前 | 所属 | 都道府県 |
| 3位 | 吽野 夏希 | 山野美容専門学校 | 東京都 |
| 2位 | 武藤 紀子 | カトリ美容室 | 東京都 |
| 1位 | 川田 舞 | ビューティ ファクトリー ピュアロマン | 東京都 |
⑥ カットストリート
| 順位 | 名前 | 所属 | 都道府県 |
| 3位 | 松澤 航 | KENJE FACE. 石川町 | 神奈川県 |
| 2位 | 池田 真也 | KENJE Group Brown | 神奈川県 |
| 1位 | 武南 達也 | KENJE Group Brown | 神奈川県 |
山野愛子賞
| 名前 | 所属 | 都道府県 |
| 池田 真也 | KENJE Group Brown | 神奈川県 |
優勝作品

ワインディング

学生カット

カットアート

まとめ髪

中振袖着付け

カットストリート
山野愛子賞