結果発表
① ワインディング
順位 | 名前 | 所属 | 都道府県 |
5位 | 山浦 裕治 | カットスパーク | 東京都 |
4位 | 人見 和也 | 茨城理容美容専門学校 | 茨城 |
3位 | 佐藤 絵里 | 茨城理容美容専門学校 | 茨城 |
2位 | 西垣内 麻衣 | 国際文化理容美容専門学校 渋谷校 | 東京都 |
1位 | 田村 明浩 | 山野美容専門学校 | 東京都 |
② カットアート
順位 | 名前 | 所属 | 都道府県 |
5位 | 阪井 博満 | LUCK読売ランド | 神奈川 |
4位 | 菊多 隼人 | VOGUE hair works | 東京都 |
3位 | 吉田 京子 | KJET GIRL | 茨城 |
2位 | 山田 裕樹 | KJET GIRL | 茨城 |
1位 | 太田 恵利彌 | KENJI FACE 大船 | 神奈川 |
③ レザーカット
順位 | 名前 | 所属 | 都道府県 |
3位 | 佐藤 兼造 | M・ism | 大阪 |
2位 | 原田 沙織 | 山野美容専門学校 | 東京都 |
1位 | 安 成美 | 美容室ウーマン ピュア | 茨城 |
④ クリエイティブセット
順位 | 名前 | 所属 | 都道府県 |
3位 | 青山 梨沙 | 茨城理容美容専門学校 | 茨城 |
2位 | 崎尾 麻美 | 茨城理容美容専門学校 | 茨城 |
1位 | 海老沢 亜衣 | 茨城理容美容専門学校 | 茨城 |
⑤ 着付(中振袖)
順位 | 名前 | 所属 | 都道府県 |
3位 | 千野根 由紀子 | ゆき美容室 | 埼玉 |
2位 | 菅井 ゆか | FACE FOR HAIR | 埼玉 |
1位 | 吉澤 久美 | ビューティーサロン ぴゅあ | 埼玉 |
⑥ 着付(留袖)
順位 | 名前 | 所属 | 都道府県 |
3位 | 田中 幸 | Fairy | 埼玉 |
2位 | 村上 英子 | ei美容室 | 東京都 |
1位 | 吉澤 久美 | ビューティーサロン ぴゅあ | 埼玉 |
⑦ カットストリート
順位 | 名前 | 所属 | 都道府県 |
3位 | 宇崎 直子 | VOGUE hair works | 東京 |
2位 | 小林 由岐 | ZENKO吉祥寺店 | 東京 |
1位 | 大濵 実樹雄 | HONDA PREMIER HAIR INTERNATIONAL | 神奈川 |
山野愛子賞
名前 | 所属 | 都道府県 |
吉澤 久美 | ビューティーサロン ぴゅあ | 埼玉 |
優勝作品
ワインディング1位
カットアート1位
クリエィティブ1位
レザーカット 1位
留袖着付 1位
中振袖着付 1位
カットストリート 1位
山野愛子賞