結果発表
① ワインディング
| 順位 | 名前 | 所属 | 都道府県 |
| 3位 | 清水 みゆき | 美髪倶楽部 | 神奈川 |
| 2位 | 佐藤 陽亮 | 山野美容専門学校 | 東京 |
| 1位 | 荒谷 健太 | 千葉美容専門学校 | 千葉 |
② カットアート
| 順位 | 名前 | 所属 | 都道府県 |
| 3位 | 木村 美菜 | 山野美容専門学校 | 東京 |
| 2位 | 石井 力也 | 山野美容専門学校 | 東京 |
| 1位 | マスミツ | ハウスウエノ | 東京 |
③ レザーカット
| 順位 | 名前 | 所属 | 都道府県 |
| 3位 | 原田 龍矢 | 東京総合美容専門学校 | 東京 |
| 2位 | 佐藤 旺 | 東京総合美容専門学校 | 東京 |
| 1位 | 加我 誠司 | CONFI | 東京 |
④ クリエイティブセット
| 順位 | 名前 | 所属 | 都道府県 |
| 3位 | 木村 莉佳 | 茨城理容美容専門学校 | 茨城 |
| 2位 | 角田 安 | MIENE HAIR | 千葉県 |
| 1位 | 飯塚 称実 | 茨城理容美容専門学校 | 茨城 |
⑤ 着付(中振袖)
| 順位 | 名前 | 所属 | 都道府県 |
| 3位 | 府川 靖子 | ヘアーハウスプリムローズ | 埼玉 |
| 2位 | 栗原 京子 | トータルビューティkyoko kurihara | 埼玉 |
| 1位 | 川村 沙織 | VOGUE hair works | 東京 |
⑥ カットストリート
| 順位 | 名前 | 所属 | 都道府県 |
| 3位 | 大山 秀明 | HONDA PREMIER HAIR INTERNATIONAL 鶴間店 | 神奈川 |
| 2位 | 小野寺 友 | KENJI FACE。洋光台 | 神奈川 |
| 1位 | 山本 剛 | L☆s | 千葉 |
山野愛子賞
| 順位 | 名前 | 所属 | 都道府県 |
| 1位 | マスミツ | ハウスウエノ | 東京 |
優勝作品

ワインディング1位

カットアート1位

レザーカット1位

クリエイティブセット1位

中振袖着付1位

カットストリート1位

山野愛子賞