33rd FESTIVAL DE JAPON
juunishoukai
美容十二章会ホームページ
| 順位 | 名前 | 所属 | 都道府県 |
|---|---|---|---|
| 3位 | 清水 みゆき | 美髪倶楽部 | 神奈川 |
| 2位 | 佐藤 陽亮 | 山野美容専門学校 | 東京 |
| 1位 | 荒谷 健太 | 千葉美容専門学校 | 千葉 |
| 順位 | 名前 | 所属 | 都道府県 |
|---|---|---|---|
| 3位 | 木村 美菜 | 山野美容専門学校 | 東京 |
| 2位 | 石井 力也 | 山野美容専門学校 | 東京 |
| 1位 | マスミツ | ハウスウエノ | 東京 |
| 順位 | 名前 | 所属 | 都道府県 |
|---|---|---|---|
| 3位 | 原田 龍矢 | 東京総合美容専門学校 | 東京 |
| 2位 | 佐藤 旺 | 東京総合美容専門学校 | 東京 |
| 1位 | 加我 誠司 | CONFI | 東京 |
| 順位 | 名前 | 所属 | 都道府県 |
|---|---|---|---|
| 3位 | 木村 莉佳 | 茨城理容美容専門学校 | 茨城 |
| 2位 | 角田 安 | MIENE HAIR | 千葉 |
| 1位 | 飯塚 称実 | 茨城理容美容専門学校 | 茨城 |
| 順位 | 名前 | 所属 | 都道府県 |
|---|---|---|---|
| 3位 | 府川 靖子 | ヘアーハウスプリムローズ | 埼玉 |
| 2位 | 栗原 京子 | トータルビューティkyoko kurihara | 埼玉 |
| 1位 | 川村 沙織 | VOGUE hair works | 東京 |
| 順位 | 名前 | 所属 | 都道府県 |
|---|---|---|---|
| 3位 | 大山 秀明 | HONDA PREMIER HAIR INTERNATIONAL 鶴間店 | 神奈川 |
| 2位 | 小野寺 友 | KENJI FACE。洋光台 | 神奈川 |
| 1位 | 山本 剛 | L☆s | 千葉 |
| 名前 | 所属 | 都道府県 |
|---|---|---|
| マスミツ | ハウスウエノ | 東京 |

ワインディング

カットアート

レザーカット

クリエイティブセット

中振袖着付

カットストリート

山野愛子賞